colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Espinescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ammoides pusilla | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Helosciadium nodiflorum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Carum verticillatum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Crithmum maritimum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Daucus carota subsp. carota | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Daucus carota | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Daucus crinitus | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Eryngium dilatatum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Eryngium maritimum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Margotia gummifera | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Torilis arvensis subsp. neglecta | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Achillea ageratum | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Anacyclus radiatus | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Asteriscus aquaticus | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Atractylis cancellata subsp. cancellata | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | |
![]() Centaurea africana | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Centaurea melitensis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
![]() Chamaemelum nobile | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Cheirolophus sempervirens | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Cheirolophus uliginosus | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Cirsium arvense | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Cynara humilis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Echinops strigosus | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Hypochaeris radicata | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Mantisalca salmantica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Notobasis syriaca | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | |
![]() Picris echioides | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Scolymus hispanicus | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | |
![]() Scolymus maculatus | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | |
![]() Klasea boetica subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos |
| Echium rosulatum | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Cakile maritima | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Malcolmia littorea | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lobelia urens | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Campanuláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Solenopsis laurentia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Campanuláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Chaetonychia cymosa | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Herniaria maritima | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Silene longicilia | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Spergularia rupicola | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Calystegia soldanella | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Sedum mucizonia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Bryonia dioica | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Trepadeiras | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Cyperus longus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | |
![]() Schoenus nigricans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | |
![]() Scirpoides holoschoenus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Planta sem espinhos | ||
![]() Pterocephalidium diandrum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Pycnocomon intermedium | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Scabiosa atropurpurea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Drosophyllum lusitanicum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Euphorbia paralias | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | |
![]() Dorycnium rectum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lathyrus hirsutus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Ononis mitissima | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Trifolium pratense subsp. pratense | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Frankenia laevis | Pétalas livres | Pétalas serradas | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Centaurium pulchellum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Hypericum elodes | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Gladiolus illyricus | Pétalas livres | Pétalas serradas | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Nepeta tuberosa subsp. tuberosa | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Prunella vulgaris | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Teucrium scorodonia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Thymus capitellatus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Thymus carnosus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Thymus mastichina | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Pinguicula lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Plantas carnívoras | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Allium ampeloprasum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos |
![]() Allium paniculatum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos |
![]() Allium sphaerocephalon | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos |
![]() Lythrum borysthenicum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lythrum junceum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Malva hispanica | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Myrtus communis | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Epilobium hirsutum | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Papaver rhoeas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Limonium virgatum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Dactylis glomerata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | ||
![]() Elymus farctus | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | |
![]() Hainardia cylindrica | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | |
![]() Polypogon monspeliensis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos | |
![]() Polygonum maritimum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Lysimachia tenella | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Samolus valerandi | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Delphinium pentagynum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
| Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Agrimonia eupatoria | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Rosa sempervirens | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) |
![]() Asperula aristata subsp. scabra | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Antirrhinum cirrhigerum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Kickxia cirrhosa | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Nothobartsia asperrima | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Scrophularia auriculata subsp. auriculata | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Verbascum sinuatum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Sparganium erectum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem espinhos |
![]() Centranthus ruber subsp. ruber | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |
![]() Verbena officinalis | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos |

a carregar...















































































































