colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Deiscência do fruto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Foeniculum vulgare | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Calluna vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Crocus serotinus | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Thymus carnosus | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Scilla autumnalis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Spiranthes spiralis | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Ranunculus bullatus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Linaria polygalifolia subsp. lamarckii | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Smilax aspera | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Solanum nigrum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |

a carregar...



























