colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | Porte | União das pétalas | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Odor | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Atractylis gummifera | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | |
| Dittrichia viscosa | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | |
![]() Tanacetum annuum | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | |
![]() Atriplex halimus | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero |
![]() Cephalaria leucantha | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero |
![]() Asparagus albus | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero |
![]() Urginea maritima | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero |
![]() Nothobartsia asperrima | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero |
![]() Smilax aspera | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Herbácea | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero |

a carregar...
























