colapsar / expandir
| Espécie | Presença de epicálice | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Presença de aristas ou sedas | Posição da arista | Lígula | Número de flores por espigueta | Tipos de espiguetas | Inserção da arista | Forma da arista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aegilops geniculata | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Agrostis curtisii | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista basal ou sub-basal | Arista geniculada |
| Aira cupaniana | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista reta, uniforme |
![]() Ammophila arenaria subsp. arundinacea | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
| Arrhenatherum album var. album | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista geniculada | |
![]() Arrhenatherum album | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista geniculada |
![]() Arundo donax | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Inflorescência sem aristas | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Arundo micrantha | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Inflorescência sem aristas | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Avellinia michelii | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
| Avena barbata-(1) | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada | |
![]() Avenula sulcata subsp. occidentalis | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada |
![]() Brachypodium distachyon | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Brachypodium phoenicoides | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Brachypodium retusum | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Brachypodium sylvaticum | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Briza maxima | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Bromus diandrus | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Bromus hordeaceus | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Bromus madritensis | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Bromus rubens | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Catapodium marinum | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Catapodium rigidum subsp. rigidum | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Corynephorus canescens | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista basal ou sub-basal | Arista geniculada |
![]() Cynosurus echinatus | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas de dois tipos, umas estéreis, outras férteis | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Dactylis glomerata subsp. hispanica | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
| Dactylis glomerata | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||||
![]() Dactylis smithii subsp. marina | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Danthonia decumbens | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Echinochloa crus-galli | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula ausente | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Elymus farctus | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Festuca ampla | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme | |
![]() Gastridium ventricosum | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada |
![]() Gaudinia fragilis | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada |
![]() Hainardia cylindrica | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
| Holcus lanatus | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada |
![]() Hordeum geniculatum | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Hordeum murinum subsp. leporinum | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Hordeum murinum | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme | |
![]() Hyparrhenia hirta | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista geniculada |
![]() Hyparrhenia sinaica | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista geniculada |
| Lagurus ovatus | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista dorsal | Arista geniculada |
![]() Melica minuta subsp. arrecta | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
| Melica minuta subsp. minuta | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||||
![]() Melica minuta | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||||
![]() Mibora minima | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Parapholis incurva | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Phalaris aquatica | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | |||
![]() Phalaris coerulescens | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | ||||
![]() Phragmites australis | Flores sem epicálice | Helófito Hidrófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Inflorescência sem aristas | Lígula uma fiada de pelos | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Piptatherum coerulescens | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
| Piptatherum miliaceum | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme |
![]() Poa annua | Flores sem epicálice | Hemicriptófito Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Poa bulbosa | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
| Poa infirma | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | ||||
| Polypogon maritimus | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas nas glumas ou glumas totalmente transformadas em arista | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme | |
![]() Polypogon monspeliensis | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Polypogon viridis | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Pseudarrhenatherum pallens | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com duas flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Rostraria cristata | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista subterminal | Arista reta, uniforme |
![]() Stipa capensis | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista geniculada |
![]() Stipa gigantea | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista geniculada |
![]() Stipa offneri | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas só com uma flor fértil | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista geniculada |
| Vulpia myuros | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | Arista terminal | Arista reta, uniforme | |
![]() Cortaderia selloana | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Narduroides salzmannii | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Inflorescência sem aristas | Lígula membranosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Espiguetas todas semelhantes | |||
![]() Lagurus ovatus subsp. ovatus | Flores sem epicálice | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |

a carregar...







































































